
| Sinfonie da chiesa, op. 1: Sinfonia II | ||
| [1] | Adagio | 0'55 |
| [2] | Allegro | 1'35 |
| [3] | Moderato | 1'56 |
| [4] | Allegro | 2'23 |
| Arias from the opera Engelberta | ||
| [5] | "Degne di me non siete" | 2'56 |
| [6] | "Se non morta a la tua fede" | 3'05 |
| [7] | "Allor che geme e piange" | 3'58 |
| [8] | "Un bel sembiante ama sovente" | 2'42 |
| [9] | "È il mio cor tra vari affetti" | 3'28 |
| [10] | "Ardea felice amante" | 3'58 |
| [11] | "Selvagge amenità" | 4'37 |
| Sinfonie da chiesa, op. 1: Sinfonia III | ||
| [12] | Largo | 2'10 |
| [13] | Allegro | 1'26 |
| [14] | Adagio | 1'13 |
| [15] | Grave | 0'11 |
| [16] | Allegro | 1'35 |
| Sinfonie da chiesa, op. 1: Sinfonia V | ||
| [17] | Largo | 1'56 |
| [18] | Allegro | 1'23 |
| [19] | Adagio | 0'18 |
| [20] | Allegro | 0'24 |
| [21] | Grave | 0'30 |
| [22] | Allegro | 1'19 |
| Sinfonie da chiesa, op. 1: Sinfonia VI | ||
| [23] | Adagio | 2'08 |
| [24] | Largo assai | 2'56 |
| [25] | Allegro | 1'56 |
| Sinfonie da chiesa, op. 1: Sinfonia VIII | ||
| [26] | Largo | 1'52 |
| [27] | A cappella | 1'21 |
| [28] | Grave | 1'27 |
| [29] | Presto | 1'25 |
| Sinfonie da chiesa, op. 1: Sinfonia XI | ||
| [30] | Largo | 2'09 |
| [31] | Allegro | 1'52 |
| [32] | Grave | 1'08 |
| [33] | Allegro | 3'31 |
| total time: | 65'35 |
Angelo Manzotti, sopranista [+]
Ensemble Isabella Leonarda (on period instruments):
Mario Lacchini: Flauto traverso [+]
Fabio Bellofiore: Violino I [*,+]
Eugenio Silvestri: Violino II [*,+], Viola II [+]
Alessandro Bares: Viola I [+]
Claudio Frigerio: Violoncello [*,+]
Francesco Silvestri: Cembalo [+], Organo positivo [*]
([*]=Sonate, [+]=Arie)