Naxos 8.551221 (2004)
,
Naxos 8.557447 (2006) 
| Stabat Mater | ||
| [1] | Duetto: Stabat mater dolorosa | 4'45 |
| [2] | Aria(S): Cujus animam gementem | 2'33 |
| [3] | Duetto: O quam tristis et afflicta | 2'06 |
| [4] | Aria(A): Quae moerebat et dolebat | 2'27 |
| [5] | Duetto: Quis est homo | 2'55 |
| [6] | Aria(S): Vidit suum dulcem natum | 4'03 |
| [7] | Aria(A): Eia mater, fons amoris | 2'32 |
| [8] | Duetto: Fac ut ardeat cor meum | 2'35 |
| [9] | Duetto: Sancta Mater, istud agas | 6'04 |
| [10] | Aria(A): Fac ut portem Christi mortem | 3'19 |
| [11] | Duetto: Inflammatus et accensus | 2'39 |
| [12] | Duetto: Quando corpus morietur | 4'57 |
| Salve Regina | ||
| [13] | Salve Regina | 4'22 |
| [14] | Ad te clamamus | 1'13 |
| [15] | Ad te suspiramus | 4'15 |
| [16] | Eia ergo | 1'45 |
| [17] | Et Jesum | 2'25 |
| [18] | O clemens, o pia | 2'08 |
| total time: | 57'10 |
Jörg Waschinski, sopranista
Michael Chance, countertenor (Stabat mater)
Kölner Kammerorchester (on modern instruments),
directed by Helmut Müller-Brühl
recording: November 2003, Deutschlandfunk, Funkhaus, Cologne