Lyrinx LYR CD 062
| Alessandro Scarlatti (1660 - 1725): | |||
| Cantata "Speranze mie" | 6'04 | ||
| [1] | 1st Recitativo | 0'40 | |
| [2] | Aria | 1'39 | |
| [3] | Recitativo and Andante | 1'13 | |
| [4] | Aria | 2'26 | |
| Cantata "Elitropio d'amor" | 5'45 | ||
| [5] | Recitativo | 0'45 | |
| [6] | Aria | 2'04 | |
| [7] | Recitativo | 0'31 | |
| [8] | Aria | 2'20 | |
| 1st Sonata for violoncello and harpsichord | 4'26 | ||
| [9] | Largo | 1'04 | |
| [10] | Aria | 1'52 | |
| [11] | Largo | 0'49 | |
| [12] | Tempo giusto | 0'37 | |
| Cantata "Io morirei contento" | 12'36 | ||
| [13] | Recitativo | 1'43 | |
| [14] | Aria | 2'47 | |
| [15] | Recitativo and Arioso | 2'38 | |
| [16] | Aria | 1'47 | |
| [17] | Aria II | 1'53 | |
| [18] | Recitativo and Arioso | 1'31 | |
| Cantata "Fermate omai fermate" | 5'11 | ||
| [19] | Recitativo | 1'13 | |
| [20] | Aria | 1'28 | |
| [21] | Recitativo | 0'47 | |
| [22] | Aria | 1'35 | |
| 3rd Sonata for violoncello and harpsichord | 5'11 | ||
| [23] | Largo | 1'52 | |
| [24] | Allegro | 1'35 | |
| [25] | Amoroso | 1'10 | |
| [26] | Presto | 0'31 | |
| Domenico Scarlatti (1685-1757): | |||
| Cantata "Selve, caverne e monti" | 8'54 | ||
| [27] | Recitativo | 0'53 | |
| [28] | Aria | 2'37 | |
| [29] | Recitativo | 0'50 | |
| [30] | Aria | 4'27 | |
| Cantata "Ah! Sei troppo infelice" | 9'18 | ||
| [31] | Arioso | 1'55 | |
| [32] | Tempo giusto | 2'03 | |
| [33] | Recitativo | 0'42 | |
| [34] | Aria | 4'31 | |
Philippe Foulon, Baroque violoncello
Jean-Pierre Hasler, harpsichord
Recording: september 15 and 17, 1986 Abbey of Sylvanes (Aveyron)