Virgin Classics 50999 730799 2 2, 2012 (2CDs) 
| CD1 | ||
| Jean Philippe Rameau (1683-1764): | ||
| [1] | Les Indes Galantes: Les Sauvages, Danse du Calumet de la paix, "Forêts paisibles", Chœur de sauvages |
5'22 |
| Natalie Dessay (Zima), Stéphane Degout (Adario) | ||
| [2] | Hippolity et Aricie: "Quelle plainte", Chœur de chasseurs/-resses | 4'31 |
| Anne Sophie von Otter (Phédre) | ||
| [3] | Dardanus: La Descente de Venus, ritournelle | 1'20 |
| [4] | Dardanus: Calme des sens | 1'42 |
| [5] | Dardanus: Tambourins | 1'24 |
| [6] | Hippolity et Aricie: "Rossignols amoureux" | 6'09 |
| Jaël Azzaretti (une bergère) | ||
| [7] | Hippolity et Aricie: "A la chasse, à la chasse" | 3'23 |
| Aurélia Legay (une chasseresse), Sydney Fierro (un chasseur) | ||
| [8] | Dardanus: "Monstre affreux, monstre redoutable" | 4'18 |
| Stéphane Degout (Anténor) | ||
| [9] | Platée: "Formons les plus brillants concerts" | 5'49 |
| Patricia Petibon (La Folie) | ||
| [10] | Hippolity et Aricie: Bruit de tonnerre | 1'15 |
| [11] | Castor et Pollux: "Tristes apprêts" | 4'50 |
| Karine Deshayes (Télaïre) | ||
| [12] | Dardanus: Chaconne | 6'00 |
| [13] | Les Indes Galantes: Les Sauvages, "Régnez, plaisirs et jeux" | 3'28 |
| Sonya Yoncheva (Zima) | ||
| [14] | Dardanus: "Lieux funestres" | 5'16 |
| Topi Lehpituu (Dardanus) | ||
| [15] | Dardanus: "Paix favorable, paix adorable" | 3'45 |
| Françoise Masset (une Phrygienne), Stéphane Degout (un Phrygien) | ||
| Jean-Baptiste Lully (1632-1687): | ||
| [16] | Thésée: Marche | 1'26 |
| [17] | Thésée: "Vivez contents dans ces aimables lieux" | 2'49 |
| Jaël Azzaretti (Cléone), Françoise Masset (Aeglé), | ||
| Topi Lehpituu (Thésée), Stéphane Degout (Arcas) | ||
| Henry Purcell (1659-1695): | ||
| [18] | King Arthur: "What power at thou" | 3'23 |
| Christopher Purves (Cold genius) | ||
| [19] | Birthday Ode for Queen Mary (1694): "Sound the trumpet" | 4'50 |
| Pascal Bertin and Philippe Jaroussky (Countertenors) | ||
| George Frideric Handel (1685-1759): | ||
| [20] | Rinaldo: "In quel bosco di Strali" | 4'22 |
| Laura Claycomb (Armida), Lorenzo Regazzo (Argante) | ||
| total time: | 75'33 | |
| CD2 | ||
| George Frideric Handel: | ||
| [1] | Rinaldo: "Lascia ch'io pianga" | 5'27 |
| Ann Hallenbrg (Almirena) | ||
| [2] | Agrippina: "Come nube che fugge dal vento" | 4'10 |
| Renata Pokupić (Nerone) | ||
| [3] | Dixit Dominus; "De torrente in via bibet" | 4'23 |
| Natalie Dessay and Karine Deshayes (sopranos) with chorus | ||
| [4] | Orlando: "Fammi combattere" | 4'14 |
| Marijana Mijanović (Orlando) | ||
| [5] | Il Delirio Amoroso: "Un pensiero voli in ciel" | 6'35 |
| Magali Léger (Clori) | ||
| [6] | La Resurrezione: "Piangete, sì piangete" | 3'45 |
| Sara Mingardo (Maria Cleofe) | ||
| [7] | Tamerlano: "Ciel e terra armi di sdegno" | 3'36 |
| Rolando Villazón (Bajazet) | ||
| [8] | Giulio Cesare: "Son nata a lagrimar" | 8'18 |
| Anne Sofie von Otter (Cornelia), Philippe Jaroussky (Sesto) | ||
| [9] | Il trionfo del tempo e del disinganno: "Vogli tempo per risolvere" | 4'08 |
| Jaël Azzaretti (Bellezza), Ann Hallenberg (Piacere), | ||
| Marijana Mijanović (Disinganno), Topi Lehpituu (Tempo) | ||
| [10] | Giulio Cesare: "Piangerò la sorte mia" | 7'41 |
| Sandrine Piau (Cleopatra) | ||
| [11] | Rinaldo: "Venti turbini" | 3'46 |
| Philippe Jaroussky (Rinaldo) | ||
| [12] | Aci, Galatea e Polifemo: "Benchè tuoni e l'etra avvampi" | 3'13 |
| Delphine Haidan (Galatea) | ||
| [13] | Giulio Cesare: "Se pietà" | 9'51 |
| Sandrine Piau (Cleopatra) | ||
| [14] | Theodora: "How strange their ends" | 4'20 |
| Chorus of Heathens | ||
| [15] | Messiah: "Hallelujah" | 5'02 |
| Chorus and Audience | ||
| total time: | 78'38 |
Le Concert d'Astrée Choir
Le Concert d'Astrée (on period instruments):
2 trp., 2 hr., 2 perc., 3 fl., 3 rec., 2 ob., 3 bsn,. strings (7/7/3+3/7), vdg., 3 db., 3 hpchd./org.
direction: Emmanuelle Haïm
recording: Dec. 19, 2011, Théâtre des Champs-Elysées, Paris
Remark: The arias are frequently preceded by recitatives, which are omitted in this list