Ambiente Audio ACD-3016, 2012 
| "Im Namen der Rose", Requiem (2011) for Countertenor (Soprano) and Organ: | ||
| [1] | Motto | 1'39 |
| [2] | Die erste Rose "MARIA" | 2'52 |
| [3] | Der erste Dorn HEXENVERFOLGUNG | 4'21 |
| [4] | SALVE REGINA | 1'07 |
| [5] | Erstes Interludium für Orgel | 2'10 |
| [6] | Die zweite Rose "UNSCHULD" | 2'08 |
| [7] | Der zweite Dorn BAUERNAUFSTAND | 2'43 |
| [8] | RECORDARE | 0'44 |
| [9] | Zweites Interludium für Orgel | 1'23 |
| [10] | Die dritte Rose "LIEBE" | 2'32 |
| [11] | Der dritte Dorn BESTRAFUNGEN | 1'31 |
| [12] | LACRIMOSA | 0'46 |
| [13] | Drittes Interludium für Orgel | 1'16 |
| [14] | Die vierte Rose "LUST" | 2'20 |
| [15] | Der vierte Dorn PFÄHLUNG | 0'52 |
| [16] | AGNUS DEI | 1'50 |
| [17] | Viertes Interludium für Orgel | 1'09 |
| [18] | Die fünfte Rose "VERGÄNGLICHKEIT" | 2'04 |
| [19] | Der fünfte Dorn KONRAD BREUNING ANNO 1517 | 2'48 |
| [20] | Epilog: REQUIEM | 4'42 |
| Orgelsinfonie Nr. 9 "PATHÉTIQUE" | ||
| [21] | GETHSEMANE: Adagio - Allegro vivo | 13'11 |
| [22] | GEISSELUNG; ECCE HOMO: Andante con moto - Allegro con gravita | 3'54 |
| [23] | GOLGATHA: Allegro molto vivace | 3'38 |
| [24] | GRABLEGUNG: MARIA MAGDALENA: Adagio lamentoso | 9'07 |
| total time: | 71'10 |
Valer Barna-Sabadus, sopranista
Johannes Skudlik, organ
recording: November 28/29 2011 and January 15/16, 2012, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Landsberg am Lech